| 서비스 | DL160G10 4C![]() |
DL160G10 6C
|
DL160G10 8C![]() |
DL160G10 10C
|
DL360G9 8C
|
DL20G9 4C
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임대 | 220,000원 (서버+회선+상면) |
220,000원 (서버+회선+상면) |
220,000원 (서버+회선+상면) |
220,000원 (서버+회선+상면) |
140,000원 (서버+회선+상면) |
80,000원 (서버+회선+상면) |
|
| 구매 | 별도문의 | 별도문의 | 별도문의 | 별도문의 | 별도문의 | 별도문의 | |
| 의무 사용 기간 | 임대 : 24개월 구매 : 12개월 |
임대 : 24개월 구매 : 12개월 |
임대 : 24개월 구매 : 12개월 |
임대 : 24개월 구매 : 12개월 |
임대 : 24개월 구매 : 12개월 |
임대 : 24개월 구매 : 12개월 |
|
| 사양 | CPU | Intel Xeon-Silver 4112 4C (2.6GHz) | Intel Xeon-Bronze 3204 6C (1.9GHz) × 2 | Intel Xeon-Silver 4208 8C (2.1GHz) | Intel Xeon-Silver 4210R 10C (2.4GHz) | Intel Xeon E5-2620 V4 8C (2.1GHz) | Intel Xeon E3-1230 v6 4C (3.5GHz) |
| RAM | DDR4-2933 16GB | DDR4-2933 16GB × 2 | DDR4-2933 16GB | DDR4-2933 16GB | DDR4-2400 16GB | PC4-2400T 8GB | |
| HDD | HPE 300GB SAS 10K LFF SC HDD | HPE 300GB SAS 10K LFF SC HDD | HPE 300GB SAS 10K LFF SC HDD | HPE 300GB SAS 10K LFF SC HDD | 600GB × 2 SAS 10K HDD | 1TB SATA 10K HDD | |
| 부품 추가 | CPU | 1개 | 1개 | 1개 | 1개 | 1개(MAX 2개) | 불가 |
| RAM | 3개(MAX 4개) | 3개(MAX 4개) | 3개(MAX 4개) | 3개(MAX 4개) | 12개(MAX 24개) | 3개(MAX 4개) | |
| HDD | 3개(MAX 4개) | 3개(MAX 4개) | 3개(MAX 4개) | 3개(MAX 4개) | 2개(MAX 8개) | 1개(MAX 2개) | |
| CD-ROM | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 별도 문의 | 별도 문의 | |
| 세서 | 타입 | Intel Xeon-Silver 4112 (2.6GHz/4-core/85W) | Intel Xeon-Silver 4112 (2.6GHz/4-core/85W) | Intel Xeon-Silver 4208 (2.1GHz/8-core/85W) | Intel Xeon-Silver 4208 (2.1GHz/8-core/85W) | Intel Xeon E5-2620 V4 (2.1GHz/8-core/85W) | Intel Xeon E3-1230 v6 (3.5GHz/4-core/85W) |
| 최대 장착 수 | 2개 | 2개 | 2개 | 2개 | 2개 | 1개 | |
| L3 Cache | 8.25MB | 8.25MB | 8.25MB | 8.25MB | 10MB | 8MB | |
| 메모리 | 타입 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | PC4 |
| 최대 장착 가능 용량 | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 384GB | 128GB | |
| 하드 디스크 | 드라이브베이 | 4x3.5" HDDs | 4x3.5" HDDs | 4x3.5" HDDs | 4x3.5" HDDs | 8x2.5" HDDs | 2x3.5" HDDs |
| 디스크 옵션 | Hot Swap SAS/SATA/ | Hot Swap SAS/SATA/ | Hot Swap SAS/SATA/ | Hot Swap SAS/SATA/ | Hot Swap SAS/SATA/ | Hot Swap SAS/SATA/ | |
| 네트워크 | LAN controller | 2개의 1G NIC 포트 (2포트 이상시 별도 NIC 장착) |
2개의 1G NIC 포트 (2포트 이상시 별도 NIC 장착) |
2개의 1G NIC 포트 (2포트 이상시 별도 NIC 장착) |
2개의 1G NIC 포트 (2포트 이상시 별도 NIC 장착) |
4개의 1G NIC 포트 (4포트 이상시 별도 NIC 장착) |
2개의 1G NIC 포트 (2포트 이상시 별도 NIC 장착) |
| 전원 | 전원공급기 | HPE 500W(Redundant 구성 가능) | HPE 500W(Redundant 구성 가능) | HPE 500W(Redundant 구성 가능) | HPE 500W(Redundant 구성 가능) | HPE 500W(Redundant 구성 가능) | HPE 290W(Redundant 구성 불가) |
| 제품 보증 | 부품 보증 2년 공임 보증 2년 현장 지원 보증 1년 |
부품 보증 2년 공임 보증 2년 현장 지원 보증 1년 |
부품 보증 2년 공임 보증 2년 현장 지원 보증 1년 |
부품 보증 2년 공임 보증 2년 현장 지원 보증 1년 |
순수 임대형 | 순수 임대형 | |
| 견적 신청 | |||||||