서비스 | 라이트 (Lite) |
스탠다드 (Standard) |
스탠다드 플러스 (Standard Plus) |
|
---|---|---|---|---|
협업을 위한 기능 | 구성원수 | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 |
공용 용량 | 인당 +10GB | 인당 +100GB | 인당 +1TB | |
메시지 | ||||
- 대화방 생성 | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 | |
- 음성 및 영상 통화 / 화면 공유 | 최대 200명 | 최대 200명 | 최대 200명 | |
- 외부 상대와 메시지 (NW, LINE) | ||||
메일 | - | |||
- 개인 용량 | - | 100GB/인 | 3TB/인 | |
드라이브 | - | |||
- 단일 파일 업로드 용량 | - | 10GB | 50GB | |
- PC앱 탐색기 | - | |||
- 문서 공동 편집 | - | 옵션 상품 구매 가능 | ||
- 동영상 뷰어 지원 범위 | - | mov. mp4 등 | mov, mp4, avi, wmv, mts 등 | |
- 2D CAD 파일 뷰어 | - | - | ||
파일 OCR 검색 | - | - | ||
게시판 | ||||
- 게시판 | 최대 300개 | 최대 300개 | 최대 300개 | |
캘린더 | ||||
주소록 (조직도 기반) | ||||
- 저장 가능한 외부 연락처 수 | 10만개 | 10만개 | 10만개 | |
- 상태 표시 / 부재 설정 | ||||
설문 | ||||
할 일 | ||||
WORKS AI | ||||
- 통번역 지원 | ||||
- 명함 OCR 인식 | ||||
- 드라이브 파일 OCR 검색 | - | - | ||
- AI 생산성 기능 (메시지/메일 요약, 메일 초안 작성 등) | - | - | ||
관리 및 보안을 위한 기능 | 관리 / 보안 | 제한 없음 | 제한 없음 | 제한 없음 |
통계 | 최대 6개월 | 최대 6개월 | 최대 6개월 | |
감사 | 180일 / 다운로드 가능 | 180일 / 다운로드 가능 | 180일 / 다운로드 가능 | |
모니터링 | 메시지 | 메시지, 메일, 드라이브 | 메시지, 메일, 드라이브 | |
아카이빙 | 옵션 상품 구매 가능 | 옵션 상품 구매 가능 | 옵션 상품 구매 가능 | |
기타 | SLA 보장 | |||
고객 지원 | 웹/채팅/유선 | 웹/채팅/유선 | 웹/채팅/유선 | |
광고 표시 | - | - | - |
메시지별로 답장하거나 필요시 회수할 수 있고, 필요한 메시지 내역을 타인에게 전달할 수 있어 상황에 맞는 명확한 커뮤니케이션이 가능합니다.
메시지 단위로 읽음 여부를 확인할 수 있어, 메시지를 읽었는지 추가로 물어보지 않아도 확인할 수 있습니다.
메시지 방에 신규로 초대된 멤버에게 이전 대화를 공개할 수 있어 담당자 변경 또는 업무 이관 프로세스를 한 층 효율적으로 변화시킬 수 있습니다.
5개국 언어에 대한 실시간 메시지 통번역 기능을 제공하여 같은 언어를 사용하지 않더라도 매끄럽게 커뮤니케이션할 수 있습니다.
리액션 또는 스티커를 활용하여 기분이나 상태를 공유하거나 업무 소통 분위기를 유쾌하게 만들 수 있습니다.
내선 1기술운영팀|내선 2영업팀|내선 3경영지원팀